本合集為2025年度設計風向網發布的餐飲類項目整理合集。含223個全球餐飲類(餐廳、咖啡廳、酒吧、酒館、麵包店、茶飲店等)設計項目,共21.3G。

 

∇ 案例內容總預覽

 

相關文章推薦
  • Kidz Studio|89㎡,西班牙巴塞羅那Cinnamood精品咖啡廳
  • Indiesalon|首爾極簡+小型咖啡館-Quick Daily Coffee
  • Isern Serra Studio | 巴塞羅那邂逅日式爵士聆聽文化-Jaç Hifi音樂咖啡館
  • z-lab | 首爾梨泰院SISAO零售店+咖啡廳
  • Studio Tama | 140㎡,韓國首爾P·P·咖啡廳+麵包店
  • NDB DESIGN | 400㎡,寧波OURIO Coffee咖啡廳
  • SPACE CHA | 韓國蔚山Sihaon Cafe咖啡廳+婚禮堂
  • UENOA | 42㎡,日本埼玉縣Ogawa酒吧&餐廳
  • Shell+Core | 250㎡,阿聯酋Ethr Clubhaus咖啡廳&麵包店
  • Design Studio Maoom | 326㎡,韓國Horong Bakery極簡主義咖啡廳&麵包店
  • DA bureau | 倫敦KINKALLY 亞洲美食餐廳&酒吧
  • Design Next Agency | 100㎡,紐約皇後區The Duo咖啡廳&酒吧



  • 聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發布。任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、采集、發布本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平台。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯係我們進行處理。